구조식 | ![]() |
---|---|
화학 물질명 | γ-아미노부티르산 |
한국 별명 | γ-아미노부티르산 4-아미노부티르산 4-아미노부탄산 부탄산, 4-아미노- 감마아미노부티르산 |
영어 별명 | γ-aminobutyric acid 4-Aminobutyric acid 4-aminobutanoic acid Butanoic acid, 4-amino- gamma-aminobutyric acid |
문의 | info@nbinno.com으로 이메일을 보내거나 공식 웹 사이트 www.nbinno.com을 방문하십시오 |
동의어:
4-아미노부티르산
4-아미노부탄산
부탄산, 4-아미노-
감마아미노부티르산
분자식: C4H9NO2
분자량: 103.12000
성상 및 성상: 백색 내지 회백색의 고체
밀도: 1.110 ± 0.06g/cm3
끓는점: 760mmHg에서 248ºC
융해점: 195-204ºC
인화점: 103.8ºC
굴절률: 1.465
안정성: 상온 및 상압에서 안정함.
보관 조건: 실온에서 보관하십시오. 신청: 혈액 암모니아를 줄이고 뇌 대사를 촉진할 수 있습니다.
분석 항목 | 분석기준 | 시험 결과 |
모습 | 백색 결정 또는 결정 성 분말 | 적합하다 |
맛 | 약간 쓴맛 | 적합하다 |
시험 | 99.0%-101.0% | 99.7% |
투과율 | ≥98.0% | 98.0% |
염화물(Cl) | ≤0.02% | <0.02% |
암모늄( NH4 ) | ≤0.02% | <0.02% |
황산염 (SO4 ) | ≤0.048% | <0.048% |
철(Fe) | ≤30ppm | <30ppm |
헤비메탈 | ≤10ppm | <10ppm |
비소 | ≤2ppm | <2ppm |
기타 아미노산 | 감지되지 않음 | 감지되지 않음 |
건조감량 | ≤0.50% | 0.16% |
점화시 잔류물 | ≤0.10% | 0.04% |
PH | 7.0-8.0 | 7.35 |
결론 | 공장 기준에 따릅니다 |
γ-아미노부티르산 CAS:56-12-2 제조업체, γ-아미노부티르산 공장, 감마아미노부티르산 제조업체 또는 감마아미노부티르산 공급 업체를 찾는 경우 당사에 문의하십시오.우리는 고품질 4-아미노부티르산와 최고의 가격을 제공합니다.
상품명 | CAS No. | |
---|---|---|
칼륨, 5- 메틸 -1,3,4- 옥사 디아 졸 -2- 카르 복실 레이트 | 888504-28-7 | 세부 정보보기 |
(4S,5R)-3-벤조일-2-(4-아니실)-4-페닐-5-옥사졸리딘카르복실산 | NO: 949023-16-9 | 세부 정보보기 |
3-Hydroxy-1-Adamantane 아세트산 | 17768-36-4 | 세부 정보보기 |
레르카니디핀 염산염 반수화물 | 132866-11-6 | 세부 정보보기 |
L-알라닌 메틸 에스테르 염산염 | 2491-20-5 | 세부 정보보기 |
4-플루오로-1,3-디옥솔란-2-온 | 114435-02-8 | 세부 정보보기 |
Add: 6F-5,No.163 Ruiqing Rd.,Ningbo Zhejiang 315000 China | Tel: 86-574-87319282 | Fax: 86-574-27912196 | E-mail: info@nbinno.com
라우라민 옥사이드 CAS:1643-20-5 3- 메틸 -4- 메틸 티오 페놀 CAS:3120-74-9 (4S,5R)-3-(tert-부톡시카르보닐)-2,2-디메틸-4-페닐옥사졸리딘-5-카르복실산 CAS:143527-70-2 (S) -3- 하이드 록시피 롤리 딘 하이드로 클로라이드 CAS:122536-94-1 4- 브로 모 -3- 플루오로 벤조 트리 플루오 라이드 CAS:40161-54-4 3- (2,2- 디클로로 비닐) -2,2- 디메틸 시클로 프로판 카르 복실 산 CAS:55701-05-8 글리신 hcl CAS:6000-43-7 Z-Ndelta-Boc-L- 오르니 틴 CAS:199924-46-4 마그네슘아스코빌포스페이트 CAS:113170-55-1 2- 브로 모 -5- 플루오로 -6- 메틸 피리딘 CAS:374633-38-2